Robosan Logo
 
WPLPE SERİSİ BOŞLUKSUZ REDÜKTÖRLER
NEUGART WPLPE REDÜKTÖR

Düşük Boşluk (< 11 arcmin)

Yüksek Çıkış Torku (max 312Nm)
Yüksek Verimlilik (max %94)
Gürültüsüz Çalışma (68-75 dB)
2 Kademeye Kadar 15 Farklı Çevrim Oranı

30000 Saat Çalışma Ömrü

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ÷ +90°C

Koruma Sınıfı: IP54

 

 

 

 

 

 

 



WPLPE Serisi Katalog PDF
 
Teknik Özellikler
Model   WPLPE 50 WPLPE 70 WPLPE 90 WPLPE 120 Çevrim Kademe
Nominal Çıkış Torku Nm 45 14 40* 80 3 1
6 19 53* 105(10) 4
7,5* 24 67* 130(10) 5
6 18 50 120 8
5 15 38 95 10
12* 33* 97* 157* 9 2
15* 33 90* 195* 12
13* 33 82 172 15
15* 33 90 195 16
15* 33 90 195 20
13 30 82 172 25
15 33 90 195 32
13 30 82 172 40
75 18 50 120 64
5 15 38 95 100
Maksimum Çıkış Torku Nm 7 22 64 128 3 1
10 30 85 168 4
12 38 107 208 5
10 29 80 192 8
8 24 61 152 10
19 53 155 251 9 2
24 53 144 312 12
21 53 131 275 15
24 53 144 312 16
24 53 144 312 20
21 48 131 275 25
24 53 144 312 32
21 48 131 275 40
12 29 80 192 64
8 24 61 152 100
Ömür Saat 20,000  
Nominal Tork Ömrü 30,000 (* işaretli modeller için 10.000 saat)
Acil Stop Dayanımı   Nominal tork ta 2000 defa, nominal tork 2 katında 1000 defa
Verimlilik % 94 1
92 2
En Düşük Çalışma Sıcaklığı °C -25  
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı 90
Koruma Sınıfı   IP 54
Boşluk arcmin < 21 < 16 < 13 < 11   1
< 25 < 18 < 15 < 13 2
Ağırlık kg 0,7 1,5 3 7,5 1
0,9 1,8 3,7 9,7 2
Çalışma Gürültüsü dB(A) 68 70 73 75  
Maksimum Giriş Devri RPM 18000 13000 7000 6500
Atalet kgcm² 0,031 0,157 0,82 2,87 3
0,022 0,106 0,57 1,92 4
0,019 0,86 0,48 1,6 5
0,017 0,68 0,4 1,35 8
0,03 0,133 0,75 2,65 9
0,016 0,66 0,4 1,3 10
0,029 0,128 0,73 2,57 12
0,023 0,78 0,71 2,54 15
0,022 0,89 0,5 1,76 16
0,019 0,76 0,44 1,5 20
0,019 0,75 0,44 1,5 25
0,017 0,64 0,39 1,3 32
0,016 0,64 0,39 1,3 40
0,016 0,64 0,39 1,3 64
0,016 0,64 0,39 1,3 100
 
Yapı
   
WPLPE İÇ YAPI